| Name | B0 | Magnet Type | Console | Probes | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 475 MHz | Ascend | AvanceNeo/TS 4.X | 5mm BBI/TXI RT | 4-Channel/Solution |
| 500 | 500 MHz | UltraShield | Avance/TS 2.1.6 | 5 mm TXI CP | 4-Channel/Solution |
| 600#1 | 600 MHz | UltraShield | Avance III/TS 3.X | 5mm H&F QCI CP | 4-Channel/Solution |
| 600DNP | 600 MHz | Ascend WB | Avance III/TS 3.X | LT 1.9/2.5/3.2mm 3-Channel MAS | 4-Channel/Solids/DNP |
| 700 | 700 MHz | UltraStabilized | Avance III/TS 3.X | 5 mm H&F TCI CP | 4-Channel/Solution/Field Shuttling |
| 750Wb | 750 MHz | UltraStabilized WB | AvanceNEO / TS 4.X | Solids Probes | 5-Channel Solids |
| 800Conv | 800 MHz | UltraStabilized | Avance/TS 2.1.6 | 5 mm TXI CP | 4-Channel/Solution |
| 800US2#1 | 800 MHz | US2 | Avance III HD/TS 3.X | 5 mm TCI CP | 4-Channel/Solution |
| 800US2#2 | 800 MHz | US2 | AvanceNEO / TS 4.X | 1.7/5mm H&F TCI CP / Solids Probes | 4-Channel/Solution/Solids |
| 900#1 | 900 MHz | UltraStabilized | Avance II/TS 3.X | 5 mm TCI CP | 4-Channel/Solution |
| 900#2 | 900 MHz | US2 | AvanceNEO / TS 4.X | 5mm H&F TCI CP / Solids Probes | 4-Channel Solution/Solids |
Instrumentationadmin2025-12-30T20:20:25+00:00